Статистика сервиса IP-телефонии
Статистика обновляется раз в сутки в 0 часов 10 минут
На 08.09.2010 23:34:06 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 19533 | 11% | 7 дней 8 часов 12 минут 38 секунд | 2% | 06:30:49 | 00:00:32 | 41 |
| Внутренние | 12752 | 7% | 78 дней 6 часов 7 минут 56 секунд | 18% | 06:30:14 | 00:08:50 | 0 |
| В город | 144899 | 79% | 338 дней 19 часов 10 минут 31 секунда | 78% | 01:11:54 | 00:03:22 | 4438 |
| Другие SIP-сети | 42 | 1% | 22 минуты 22 секунды | 1% | 00:10:00 | 00:00:31 | 0 |
| Skype | 631 | 1% | 2 дня 22 часа 47 секунд | 1% | 01:00:00 | 00:06:39 | 0 |
| ICQ | 18 | 1% | 7 минут 3 секунды | 1% | 00:01:35 | 00:00:23 | 0 |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Межгород | 7586 | 5% | 8 дней 14 часов 54 минуты 2 секунды | 2% | 00:53:09 | 00:01:38 | 6279 |
| Всего | 185461 | 100% | 435 дней 22 часа 55 минут 19 секунд | 100% | 06:30:49 | 00:00:00 | 10758 |
Статистика за предыдущие сутки
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 51 | 8% | 17 минут 33 секунды | 3% | 00:03:07 | 00:00:20 | 0 |
| Внутренние | 9 | 2% | 9 минут 55 секунд | 2% | 00:04:25 | 00:01:06 | 0 |
| В город | 369 | 53% | 7 часов 25 минут 52 секунды | 60% | 00:30:00 | 00:01:12 | 53 |
| Другие SIP-сети | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Skype | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| ICQ | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Межгород | 276 | 40% | 4 часа 40 минут 42 секунды | 38% | 00:19:52 | 00:01:01 | 124 |
| Всего | 705 | 100% | 12 часов 34 минуты 2 секунды | 100% | 00:30:00 | 00:00:00 | 177 |
Статистика за последние 7 дней
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 221 | 6% | 1 час 2 минуты 47 секунд | 2% | 00:03:07 | 00:00:17 | 0 |
| Внутренние | 66 | 2% | 4 часа 18 минут 13 секунд | 6% | 01:22:52 | 00:03:54 | 0 |
| В город | 1897 | 50% | 1 день 18 часов 16 минут 59 секунд | 51% | 00:30:00 | 00:01:20 | 151 |
| Другие SIP-сети | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Skype | 5 | 1% | 8 минут 14 секунд | 1% | 00:03:46 | 00:01:38 | 0 |
| ICQ | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Межгород | 1650 | 43% | 1 день 11 часов 24 минуты 50 секунд | 43% | 00:30:00 | 00:01:17 | 1414 |
| Всего | 3839 | 100% | 3 дня 11 часов 11 минут 3 секунды | 100% | 01:22:52 | 00:00:00 | 1565 |
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| X-Lite | 732 | http://www.counterpath.com/ | softphone |
| Linksys SPA3102 | 131 | http://www.cisco.com/en/US/products/ps10027/index.html | gate |
| wengo | 86 | http://www.wengophone.com/ | softphone |
| FRITZ!Box | 39 | http://www.fritzbox.eu/en/index.php | gate |
| Linksys SPA942 | 32 | http://www.cisco.com/en/US/products/ps10039/index.html | hardphone |
| GTalk2VoIP V8 by RZ and UGIN, Tyumen, Russia | 28 | ||
| eyeBeam | 28 | http://www.counterpath.com/ | softphone |
| Сименс C470IP | 26 | http://gigaset.com/shc/0,1935,ru_ru_0_145510_rArNrNrNrN,00.html | hardphone |
| dlink 12-38-39811651-0.10.37.1-DSA | 25 | ||
| Asterisk PBX | 25 | ||
| Bria | 20 | http://www.counterpath.com/ | softphone |
| 3CXPhoneSystem 7.1.7060.0 | 18 | ||
| Sipdroid/1.5.5 beta/HTC Desire | 16 | ||
| fring | 15 | http://www.fring.com/ | softphone |
| Nimbuzz | 8 | http://www.nimbuzz.com/ru/ | softphone |
| SiP plugin for Miranda IM | 8 | http://addons.miranda-im.org/search.php?action=search&keyword=SIP | softphone |
| CM5K (706070) | 7 | ||
| Ekiga | 7 | softphone | |
| Avaya SIP R2.2 Endpoint Brcm Callctrl/1.5.1.0 MxSF/v3.2.6.26 | 5 | ||
| Net2Max SIP Server 16 | 4 | ||
| SJphone/1.60.289a (SJ Labs) | 4 | ||
| SJphone/1.65.377a (SJ Labs) | 3 | ||
| friendly-scanner | 3 | ||
| AGEET SIP Stack 2.80 ageet.com | 3 | ||
| Linphone/Linphone-3.3.x (eXosip2/unknown) | 3 | ||
| P-2302HWUDL-P1 | 3 | ||
| Siphon PjSip v1.4-trunk/arm-apple-darwin9 | 3 | ||
| 3CXPhone 4.0.10858.0 | 2 | ||
| NCH Software Pocket Talk 4.01 | 2 | ||
| CommuniGatePro-gateway/5.3.9 | 2 | ||
| AGEET SIP Stack 3.05.4 ageet.com | 2 | ||
| Twinkle/1.4.2 | 2 | ||
| iSip v4.5/iPhoneOS | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.5 beta/GT-I9000 | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.7 beta/HTC Desire | 1 | ||
| SIP Communicator1.0-alpha6-nightly.build.2792Linux | 1 | ||
| Zoiper rev.7797 | 1 | ||
| Flaphone | 1 | ||
| 3CXPhone for Android 1.1.13 | 1 | ||
| SJphone/1.62.320b (SJ Labs) | 1 | ||
| D-Link DVG-2001S - VoIP TA | 1 | ||
| Media5-fone/2.2.1.25 SoftfoneEngine/2.0.2.3 SipClientEngine/2.1.102.1 | 1 | ||
| Nokia RM-208 4.0633.74.00 | 1 | ||
| SJphone/1.50.274a (SJ Labs) | 1 | ||
| Acrobits Softphone version 3.2 (iPhone) | 1 | ||
| AGEET SIP Stack 3.02 ageet.com | 1 | ||
| Voip Phone 1.0 | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.4 beta/HTC Desire | 1 | ||
| 3CXPhone 4.0.13679.0 | 1 | ||
| iSip v4.1/iPhoneOS | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.6 beta/GT540 | 1 | ||
| PJSUA v1.5.5/darwin | 1 | ||
| 3CXPhone for Android 1.1.10 | 1 | ||
| AGEET SIP Stack 2.97 ageet.com | 1 | ||
| qutecom/revg/trunk/ | 1 | ||
| PJSUA v0.9.0-release/i386-apple-darwin9.4.0 | 1 | ||
| PortGo for Mobile | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.6 beta/HTC Desire | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.5 beta/GT540 | 1 | ||
| sflphone/0.9.8~rc1 | 1 | ||
| Telephone 0.14.3 | 1 | ||
| iPico Core 2.0d (iPhone 3.1.3) | 1 | ||
| Sipdroid/1.5.5 beta/Archos5 | 1 | ||
| Linphone/3.3.2 (eXosip2/3.3.0) | 1 | ||
| kphone/4.2 | 1 | ||
| SJphone/1.62.325 (SJ Labs) | 1 | ||
| PortGo v6.0, Build 08202010 | 1 | ||
| SJphone/1.60.303c (SJ Labs) | 1 | ||
| Acrobits Softphone version 3.2.2 (iPhone) | 1 |
Количество звонков по часам суток за неделю
| Час | Количество звонков |
|---|---|
| 10 | 214 |
| 11 | 187 |
| 14 | 184 |
| 13 | 181 |
| 15 | 168 |
| 12 | 163 |
| 9 | 127 |
| 17 | 121 |
| 18 | 118 |
| 21 | 115 |
| 20 | 107 |
| 19 | 104 |
| 16 | 100 |
| 8 | 62 |
| 22 | 55 |
| 23 | 23 |
| 0 | 13 |
| 7 | 4 |
| 1 | 2 |
| 6 | 2 |
| 5 | 2 |
Вы посетили: » Статистика сервиса IP-телефонии
Вы находитесь здесь: О Сервисах Общения » voip » О Сервисе IP-Телефонии » Список пользователей сервиса » Статистика сервиса IP-телефонии