На 20.05.2012 06:16:02 в сервисе IP-телефонии:
Статистика за предыдущие сутки
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 51 | 18% | 8 минут 16 секунд | 2% | 00:00:57 | 00:00:09 | 0 |
| Внутренние | 16 | 6% | 2 часа 15 минут 5 секунд | 18% | 00:53:05 | 00:08:26 | 0 |
| Другие SIP-сети | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Skype | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| gmail.com | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| qip.ru | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| ICQ | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Иваново | 56 | 20% | 3 часа 33 минуты 32 секунды | 28% | 00:30:00 | 00:03:48 | 0 |
| Иваново. Стрим | 4 | 2% | 4 минуты 16 секунд | 1% | 00:01:46 | 00:01:04 | 0 |
| Москва | 19 | 7% | 41 минута 19 секунд | 6% | 00:10:00 | 00:02:10 | 0 |
| Санкт-Петербург | 15 | 6% | 25 минут 48 секунд | 4% | 00:05:42 | 00:01:43 | 0 |
| МТС. Ивановская область | 29 | 10% | 57 минут 59 секунд | 8% | 00:25:34 | 00:01:59 | 6 |
| Мегафон. Россия | 65 | 23% | 2 часа 48 минут 34 секунды | 23% | 00:29:59 | 00:02:35 | 1 |
| Смартс. Ивановская область | 4 | 2% | 2 минуты 41 секунда | 1% | 00:01:28 | 00:00:40 | 0 |
| Билайн. Россия | 27 | 10% | 1 час 19 минут 58 секунд | 11% | 00:21:00 | 00:02:57 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| США, Канада | 6 | 3% | 28 минут 1 секунда | 4% | 00:26:25 | 00:04:40 | 0 |
| Украина | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Всего | 292 | 100% | 12 часов 45 минут 29 секунд | 100% | 00:53:05 | 00:00:00 | 7 |
Статистика за последние 7 дней
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 187 | 10% | 30 минут 4 секунды | 1% | 00:00:57 | 00:00:09 | 0 |
| Внутренние | 163 | 9% | 1 день 6 часов 52 минуты 58 секунд | 21% | 20:37:21 | 00:11:22 | 0 |
| Другие SIP-сети | 3 | 1% | 1 час 32 минуты 55 секунд | 2% | 00:56:51 | 00:30:58 | 0 |
| Skype | 1 | 1% | 12 минут 43 секунды | 1% | 00:12:43 | 00:12:43 | 0 |
| gmail.com | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| qip.ru | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| ICQ | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Иваново | 555 | 28% | 2 дня 23 минуты 26 секунд | 33% | 20:30:36 | 00:05:13 | 55 |
| Иваново. Стрим | 17 | 1% | 29 минут 17 секунд | 1% | 00:07:56 | 00:01:43 | 0 |
| Москва | 140 | 8% | 6 часов 50 минут 47 секунд | 5% | 00:10:00 | 00:02:56 | 0 |
| Санкт-Петербург | 18 | 1% | 26 минут 12 секунд | 1% | 00:05:42 | 00:01:27 | 0 |
| МТС. Ивановская область | 180 | 10% | 8 часов 2 минуты 17 секунд | 6% | 00:30:00 | 00:02:40 | 14 |
| Мегафон. Россия | 480 | 25% | 1 день 35 минут 2 секунды | 17% | 00:30:00 | 00:03:04 | 239 |
| Смартс. Ивановская область | 19 | 1% | 25 минут 37 секунд | 1% | 00:05:40 | 00:01:20 | 2 |
| Билайн. Россия | 206 | 11% | 1 день 4 часа 8 минут 54 секунды | 19% | 20:06:19 | 00:08:11 | 7 |
| Краснодар | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| США, Канада | 18 | 1% | 35 минут 12 секунд | 1% | 00:26:25 | 00:01:57 | 0 |
| Украина | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Всего | 1987 | 100% | 6 дней 7 часов 5 минут 24 секунды | 100% | 20:37:21 | 00:00:00 | 317 |
Общая статистика
| Параметр | Совершённых звонков | Общая продолжительность | Максимальное время | Среднее время | Отказов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервисные | 94637 | 21% | 43 дня 8 часов 44 минуты 28 секунд | 6% | 06:30:49 | 00:00:39 | 10022 |
| Внутренние | 16822 | 4% | 87 дней 19 часов 30 минут 56 секунд | 11% | 20:37:21 | 00:07:31 | 0 |
| Другие SIP-сети | 595 | 1% | 10 часов 2 минуты 59 секунд | 1% | 00:56:51 | 00:01:00 | 0 |
| Skype | 1839 | 1% | 6 дней 4 часа 12 минут 27 секунд | 1% | 02:00:01 | 00:04:50 | 0 |
| gmail.com | 9 | 1% | 1 минута 21 секунда | 1% | 00:00:45 | 00:00:09 | 0 |
| qip.ru | 10 | 1% | 40 секунд | 1% | 00:00:07 | 00:00:04 | 0 |
| ICQ | 22 | 1% | 10 минут 2 секунды | 1% | 00:01:41 | 00:00:27 | 0 |
| MSN | 0 | 0% | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |
| Yahoo | 4 | 1% | 37 секунд | 1% | 00:00:11 | 00:00:09 | 0 |
| Иваново | 249868 | 55% | 507 дней 17 часов 28 минут 21 секунда | 61% | 20:30:36 | 00:02:55 | 13237 |
| Иваново. Стрим | 1282 | 1% | 1 день 5 часов 17 минут 57 секунд | 1% | 00:30:00 | 00:01:22 | 132 |
| Москва | 7437 | 2% | 12 дней 9 часов 35 минут 58 секунд | 2% | 00:30:00 | 00:02:24 | 294 |
| Санкт-Петербург | 1498 | 1% | 3 дня 10 часов 32 минуты 39 секунд | 1% | 00:12:48 | 00:03:18 | 30 |
| МТС. Ивановская область | 30771 | 7% | 55 дней 10 часов 18 минут 53 секунды | 7% | 00:30:00 | 00:02:35 | 10142 |
| Мегафон. Россия | 44964 | 10% | 102 дня 5 часов 15 минут 5 секунд | 13% | 00:30:00 | 00:03:16 | 24443 |
| Смартс. Ивановская область | 6017 | 2% | 11 дней 21 час 21 минута 50 секунд | 2% | 00:30:00 | 00:02:50 | 2603 |
| Билайн. Россия | 708 | 1% | 2 дня 18 часов 30 минут 25 секунд | 1% | 20:06:19 | 00:05:38 | 28 |
| Краснодар | 45 | 1% | 1 час 56 минут 32 секунды | 1% | 00:30:00 | 00:02:35 | 0 |
| США, Канада | 329 | 1% | 7 часов 53 минуты 43 секунды | 1% | 00:30:00 | 00:01:26 | 0 |
| Украина | 18 | 1% | 5 минут 2 секунды | 1% | 00:00:31 | 00:00:16 | 0 |
| Всего | 456875 | 100% | 835 дней 6 часов 59 минут 55 секунд | 100% | 20:37:21 | 00:00:00 | 60931 |
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| X-Lite | 380 | Ссылка на сайт | softphone |
| QIP | 92 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 87 | Ссылка на сайт | softphone |
| Linksys SPA922 | 61 | Ссылка на сайт | hardphone |
| wengo | 21 | Ссылка на сайт | softphone |
| Linksys SPA3102 | 21 | Ссылка на сайт | gate |
| eyeBeam | 20 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 20 | Ссылка на сайт | hardphone |
| LiberalVoip.net | 18 | ||
| Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | 15 | ||
| Sipdroid (android) | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
| Voip Phone 1.0 | 14 | ||
| dlink 12-38-39811651-0.10.37.1-DSA | 13 | ||
| Asterisk PBX | 13 | Ссылка на сайт | pbx |
| A510 IP/42.051.01.000.000 | 13 | ||
| Linksys SPA942 | 13 | Ссылка на сайт | hardphone |
| FRITZ!Box | 13 | Ссылка на сайт | gate |
| Linksys/SPA921-5.1.8 | 10 | ||
| C610A IP/42.051.01.000.000 | 10 | ||
| SIPAUA/0.1.001 | 9 | ||
| SpeedTouch 706 | 9 | ||
| Acrobits Softphone/4.8 | 9 | ||
| Bria | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
| Linksys/PAP2T-3.1.15(LS) | 7 | ||
| fring | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| FPBX-2.9.0(1.6.2.4) | 7 | ||
| Sipura/SPA942-4.1.10(e) | 7 | ||
| C595 IP/42.051.01.000.000 SIPNET | 6 | ||
| MTTPhone/1.2.27 | 6 | ||
| Linksys/WRP400-2.00.26 | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.10 | 5 | ||
| Grandstream HT-502 V1.2A 1.0.5.10 | 5 | ||
| dlink 12-38-32912305-0.10.26.1-DSLX | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-3.3.6 | 5 | ||
| Blink 0.2.7 (Windows) | 5 | ||
| Airgate_Agent_001 | 5 | ||
| PBX | 5 | ||
| CSCO/6 | 4 | ||
| VIP-156 | 4 | ||
| NCH Swift Sound Axon Virtual PBX 2.00 | 3 | ||
| CSipSimple r1108 / MVM900HWZ-9 | 3 | ||
| Acrobits Softphone | 3 | ||
| Acrobits Softphone/5.0.2 | 3 | ||
| Linphone/3.4.0 (eXosip2/unknown) | 3 | ||
| GTalk2VoIP V8 by RZ and UGIN, Tyumen, Russia | 3 | ||
| Grandstream HT-502 V1.2A 1.0.6.8 chip V2.2 | 2 | ||
| SIPPER for PhonerLite | 2 | ||
| Zoiper rev.11137 | 2 | ||
| P-2302HWUDL-P1 | 2 | ||
| CSipSimple r1108 / thunderg-8 | 2 | ||
| VOIP_Agent_001 | 2 | ||
| CSipSimple r1108 / thunderg-10 | 2 | ||
| Ekiga | 2 | softphone | |
| Zoiper Communicator 2.04.10164 rev.10204 | 2 | ||
| Whistle/iPad 1.27 (VailSIP 20100330) | 2 | ||
| Acrobits Softphone/4.9.2 | 2 | ||
| Nimbuzz | 2 | Ссылка на сайт | softphone |
| DPH-400S/SE-1.01 | 2 | ||
| AGEphone SIP Stack 4.10 ageet.com | 1 | ||
| Zadarma r977 / GT-S5660-10 | 1 | ||
| SJphone/1.60.303c (SJ Labs) | 1 | ||
| Acrobits Softphone/5.1.1 | 1 | ||
| Zadarma r977 / TM-7022-9 | 1 | ||
| Nokia RM-92 V 5.0719.0.2 | 1 | ||
| qutecom/revi586-alt-linux-g/trunk/ | 1 | ||
| Nokia RM-159 V 31.0.017 | 1 | ||
| qutecom/rev-6653cd8f2afd-trunk | 1 | ||
| CSipSimple r1108 / GT-S5660-10 | 1 | ||
| Nokia RM-356 V 60.0.003 | 1 | ||
| S60 RM-596 111.030.0609 | 1 | ||
| MizuDroid/1.3 | 1 | ||
| Twinkle/1.4.2 | 1 | ||
| Zadarma r977 / GT-I5500-8 | 1 | ||
| phapi/eXosip-1.0.0 | 1 | ||
| Dlink-1.00.430 | 1 | ||
| Nokia RM-469 071.004 | 1 | ||
| Nokia RM-244 410.34.001 | 1 | ||
| CSipSimple r1108 / maguro-15 | 1 | ||
| SIPPER for PhonerLitePortable | 1 | ||
| Telephone 1.0.4 | 1 | ||
| CSipSimple r1457 / thunderg-10 | 1 | ||
| SiP plugin for Miranda IM | 1 | Ссылка на сайт | softphone |
| CSipSimple r1108 / m799ca-10 | 1 | ||
| SIPWORKER v1.0 | 1 | ||
| AskoziaPBX | 1 | ||
| RTC/1.5.5374 | 1 | ||
| Zoiper Communicator 2.05.11136 rev.11135 | 1 | ||
| SFLphone | 1 | ||
| telna SIP softphone | 1 | ||
| Flaphone | 1 | ||
| Zadarma r977 / pecan-10 | 1 | ||
| Twinkle/1.4.1 | 1 |
